Identification Card: различия между версиями

Материал из Tau Ceti Station Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
 
(не показано 12 промежуточных версий 7 участников)
Строка 1: Строка 1:
Каждому члену экипажа в начале смены, выдается специальная карта допуска, в зависимости от вашей [[Jobs|Профессии.]] От неё зависит ваш допуск, к определенным местам на станции/оборудованию. А также это единственный способ опознать вас. (Человек без карты и закрытым лицом, будет указан как Unknown)
Каждому члену экипажа в начале смены выдается специальная карта допуска в зависимости от [[Jobs|Профессии.]] От неё зависит допуск к определенным местам на станции/оборудованию. А также это единственный способ опознать вас. (Человек без карты и закрытым лицом будет указан как Unknown)


Изменить доступ у карты может только [[Captain|Капитан]]/[[Head_of_Personnel|Глава персонала,]] с помощью [[Computers#.D0.98.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.BE.D0.BB.D1.8C|Идентификационной консоли]]
Изменить доступ у карты может только [[Captain|Капитан]]/[[Head_of_Personnel|Глава персонала,]] с помощью [[Computers#.D0.98.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.BE.D0.BB.D1.8C|Идентификационной консоли]]
Строка 9: Строка 9:
! scope="col" class="unsortable" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Профессия
! scope="col" class="unsortable" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Профессия
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#658cd8;'|Доступ
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#658cd8;'|Доступ
|-
!style='background-color:#9C0000;'| [[File:Id centcom.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Death_Squad_Officer|Эскадрон Смерти]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]]
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[File:Id ertcom.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Emergency_Response_Team|Отряд Быстрого Реагирования]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]]
|-
|-
!style='background-color:#ffdd66;'| [[File:Id gold.png|50px]]
!style='background-color:#ffdd66;'| [[File:Id gold.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Captain|Капитан]]
|style="text-align:center;" | [[Captain|Капитан]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]]
|-
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[File:Id silver.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Head_of_Personnel| Глава персонала]]
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Brig|Полный доступ в бриге]] (Кроме арсенала и офиса Хоса), [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|морг]], [[Research_Division|Исследовательский отдел]], все гражданские отсеки, Карго, [[Vault|Хранилище]], [[EVA|Ева]], [[Gateway|Гейтвей]], [[Mining_Station|шахтерская станция]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], Айди компьютер, [[Bridge|мостик]].
|-
|-
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id secgold.png|50px]]
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id secgold.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Head_of_Security|Глава Службы Безопасности]]
|style="text-align:center;" | [[Head_of_Security|Глава службы безопасности]]
|style="text-align:center;" | [[Brig|Полный доступ в бриге]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Исследовательский отдел]], Карго, консоль управления клетками, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Mining_Station|шахтерская станция]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], [[Bridge|мостик]], [[Gateway|Гейтвей]], записи охраны.
|style="text-align:center;" | [[Brig|Полный доступ в бриге]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Cargo_Bay|Карго]], [[Prison_wing|Управления Камерами Содержания]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Mining_Station|Шахтерская станция]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], [[Bridge|мостик]], [[Gateway|Гейтвей]], записи охраны.
|-
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_medgold.png|50px]]
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Chief_Medical_Officer|Главный врач]]
|style="text-align:center;" | [[Warden|Смотритель]]
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Полный доступ мэдбей]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Bridge|мостик]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи.
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Prison_wing|Управления Камерами Содержания]], Хранилище снаряжения, [[Warden%27s_Office|Офис Вардена]], [[Armory|Оружейная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи охраны
|-
|-
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_enggold.png|50px]]
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Chief_Engineer|Главный Инженер]]
|style="text-align:center;" | [[Security Officer|Офицер СБ]]
|style="text-align:center;" | [[Engineering|Полный доступ инженерный отсек]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Bridge|мостик]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], [[AI_Satellite|Спутник ИИ]], [[EVA|Ева]],  [[Telecommunications_room|телекоммуникация]], [[Teleporter|Телепортер]], [[Construction_Area|Строительная площадка ]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]], аварийные заслонки, Внешние шлюзы.
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Prison_wing|Управления Камерами Содержания]], офис охраны, Хранилище снаряжения, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], записи охраны.
|-
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id_scigold.png|50px]]
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Research Director|Директор Отдела Исследований]]
|style="text-align:center;" | [[Detective|Детектив]]
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Исследовательский отдел полный доступ]], [[Genetics|Генетика]], [[Morgue|морг]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[AI_Satellite|Спутник ИИ]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], [[Teleporter|Телепортер]], [[Telecommunications_room|телекоммуникация]], [[Gateway|Гейтвей]], [[Bridge|мостик]], панель боргов, Научная станция.
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Detective's Office|Офис детектива]], Хранилище снаряжения, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи Охраны.
|-
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_cargold.png|50px]]
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Quartermaster|Квартирмейстер]]
|style="text-align:center;" | [[Forensic_Technician|Криминалист]]
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]],  Полный доступ Карго, [[Mining_Station|шахтерская станция]],
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]],  [[Forensic Technician's laboratory|Лаборатория криминалиста]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи Охраны, Медицинские Записи.
|-
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|50px]]
!style='background-color:#2f2c30;'| [[Файл:Id int.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Technician|Грузчик]]
|style="text-align:center;" | [[Internal Affairs Agent|АВД]]
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]], Карго, [[Delivery_Office|Офис доставки]],
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Engineering|инженерный отсек]],  Карго, [[Internal affairs|АВД]].
|-
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|50px]]
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_enggold.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Recycler|Мусорщик]]
|style="text-align:center;" | [[Chief_Engineer|Главный инженер]]
|style="text-align:center;" | Карго, [[Delivery_Office|Офис доставки]], [[Recycler Office|офис мусорщика]], [[Mining_Station|шахтерская станция]].
|style="text-align:center;" | [[Engineering|Полный доступ инженерный отсек]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Bridge|мостик]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], [[AI_Satellite|Спутник ИИ]], [[EVA|Ева]],  [[Telecommunications_room|телекоммуникация]], [[Teleporter|Телепортер]], [[Construction_Area|Строительная площадка ]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]], аварийные заслонки, Внешние шлюзы.
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Shaft Miner|Шахтёр]]
|style="text-align:center;" | Карго, [[Mining_Station|шахтерская станция]]. EVA Шахтерской станции.  
|-
|-
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_eng.png|50px]]
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_eng.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Station_Engineer|Инженер]]
|style="text-align:center;" | [[Station_Engineer|Инженер]]
|style="text-align:center;" | [[Engineering|инженерный отсек]],  [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], [[EVA|Ева]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]] Внешние шлюзы, аварийные заслонки.
|style="text-align:center;" | [[Engineering|Инженерный отдел]],  [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], [[EVA|Ева]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]] Внешние шлюзы, аварийные заслонки.
|-
|-
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_eng.png|50px]]
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_eng.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Atmospheric Technician|Атмосферный Техник]]
|style="text-align:center;" | [[Atmospheric Technician|Атмосферный техник]]
|style="text-align:center;" | [[Atmospherics|Атмосферная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[EVA|Ева]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]] Внешние шлюзы, аварийные заслонки.
|style="text-align:center;" | [[Atmospherics|Атмосферная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[EVA|Ева]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]] Внешние шлюзы, аварийные заслонки.
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_medgold.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Chief_Medical_Officer|Главный врач]]
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Полный доступ мэдбей]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Bridge|мостик]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи.
|-
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
Строка 64: Строка 68:
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Paramedic|Парамедик]]
|style="text-align:center;" | [[Paramedic|Парамедик]]
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|морг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], [[Brig|бриг]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], внешние шлюзы, карго, [[Research_Division|Исследовательский отдел]],  Медицинские записи.
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|морг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], [[Brig|бриг]], внешние шлюзы, карго, [[Research_Division|Исследовательский отдел]],  Медицинские записи.
|-
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
Строка 72: Строка 76:
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Geneticist|Генетик]]
|style="text-align:center;" | [[Geneticist|Генетик]]
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Исследовательский отдел]], [[Genetics|Генетика]], [[Morgue|морг]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи.
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Genetics|Генетика]], [[Morgue|морг]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи.
|-
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|50px]]
Строка 81: Строка 85:
|style="text-align:center;" | [[Psychologist|Психиатр]]
|style="text-align:center;" | [[Psychologist|Психиатр]]
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Chemistry Lab|офис психиатра]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи.
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Chemistry Lab|офис психиатра]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи.
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id_scigold.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Research Director|Научный руководитель]]
|style="text-align:center;" |  [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел полный доступ]], [[Genetics|Генетика]], [[Morgue|морг]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[AI_Satellite|Спутник ИИ]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], [[Teleporter|Телепортер]], [[Telecommunications_room|телекоммуникация]], [[Gateway|Гейтвей]], [[Bridge|мостик]], панель боргов, Научная станция.
|-
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Scientist|Учёный]]
|style="text-align:center;" | [[Scientist|Учёный]]
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Исследовательский отдел]], Лаборатория разработок, [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], теленаука.  
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], Лаборатория разработок, [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], теленаука.  
|-
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Scientist|Исследовать форона]]
|style="text-align:center;" | [[Scientist|Исследовать форона]]
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Исследовательский отдел]], [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], Лаборатория токсинов.
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], Лаборатория токсинов.
|-
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Roboticist|Робототехник]]
|style="text-align:center;" | [[Roboticist|Робототехник]]
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Исследовательский отдел]], [[Robotics and Mech Bay|Робототехника и Мех-Бей]], [[Morgue|морг]], Панель боргов.
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Robotics and Mech Bay|Робототехника и Мех-Бей]], [[Morgue|морг]], Панель боргов.
|-
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Xenoarcheologist|Ксеноархеолог]]
|style="text-align:center;" | [[Xenoarcheologist|Ксеноархеолог]]
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Исследовательский отдел]], Научная станция.
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], Научная станция.
|-
|-
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Xenobiologist|Ксенобиолог]]
|style="text-align:center;" | [[Xenobiologist|Ксенобиолог]]
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Исследовательский отдел]], [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], [[Xenobiology|Ксенобиология]].
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], [[Xenobiology|Ксенобиология]].
|-
|-
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[File:Id silver.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Warden|Надзиратель]]
|style="text-align:center;" | [[Head_of_Personnel| Глава персонала]]
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], консоль управления клетками, Хранилище снаряжения, [[Warden%27s_Office|Офис Вардена]], [[Armory|Оружейная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи охраны
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Brig|Полный доступ в бриге]] (Кроме арсенала и офиса Хоса), [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|морг]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], все гражданские отсеки, Карго, [[Vault|Хранилище]], [[EVA|Ева]], [[Gateway|Гейтвей]], [[Mining_Station|шахтерская станция]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], Айди компьютер, [[Bridge|мостик]].
|-
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Security Officer|Офицер СБ]]
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], консоль управления клетками, офис охраны, Хранилище снаряжения, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], записи охраны.
|-
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Detective|Детектив]]
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Detective's Office|Офис детектива]], Хранилище снаряжения, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], записи охраны.
|-
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Forensic_Technician|Криминалист]]
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]],  [[Forensic Technician's laboratory|Лаборатория криминалиста]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], записи охраны. медицинские записи.
|-
!style='background-color:#2f2c30;'| [[Файл:Id int.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Internal Affairs Agent|Агент Внутренних Дел]]
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Research_Division|Исследовательский отдел]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Engineering|инженерный отсек]], Карго, [[Internal affaris|Офис АВД]].
|-
|-
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|50px]]
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|50px]]
Строка 149: Строка 141:
|style="text-align:center;" | [[Barber|Парикмахер]]
|style="text-align:center;" | [[Barber|Парикмахер]]
|style="text-align:center;" | [[Barbershop|Парикмахерская]]
|style="text-align:center;" | [[Barbershop|Парикмахерская]]
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_cargold.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Quartermaster|Заведующий хозяйством]]
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Bay|Полный доступ Карго]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Mining_Station|Шахтерская Станция]],
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Technician|Грузчик]]
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]], [[Cargo_Bay|Карго]], [[Delivery_Office|Офис доставки]],
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Recycler|Мусорщик]]
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Bay|Карго]], [[Delivery_Office|Офис доставки]], [[Recycler Office|офис мусорщика]], [[Mining_Station|шахтерская станция]].
|-
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Shaft Miner|Шахтёр]]
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Bay|Карго]], [[Mining_Station|Шахтерская Станция]], Ева Шахтерской станции.
|-
|-
!style='background-color:#f9f8f7;'| [[Файл:Id_mime.png|50px]]
!style='background-color:#f9f8f7;'| [[Файл:Id_mime.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Barber|Мим]]
|style="text-align:center;" | [[Mime|Мим]]
|style="text-align:center;" | Каморка клоуна.
|style="text-align:center;" | Театр.
|-
|-
!style='background-color:#f975f1;'| [[Файл:Id_clown.png|50px]]
!style='background-color:#f975f1;'| [[Файл:Id_clown.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Clown|Клоун]]
|style="text-align:center;" | [[Clown|Клоун]]
|style="text-align:center;" | Каморка клоуна.
|style="text-align:center;" | Театр.
|-
|}
 
==Разное==
 
{| class="wikitable sortable" style="width:75%; text-align:left; border: 3px solid ##658cd8; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;"
! scope="col" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Карта
! scope="col" class="unsortable" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Антагонист/Специальные Роли.
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#658cd8;'|Доступ
|-
|-
!style='background-color:#9C0000;'| [[File:Id centcom.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Death_Squad_Officer|Эскадрон Смерти]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]]
|-
!style='background-color:#B22222;'| [[File:Id syndcom.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Guide|Ядерный оперативник]],[[Syndicate_Strike_Team|Ударного Отряда Синдиката]]
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Mothership|База Синдиката]],[[Syndicate_Mothership|База ударного отряда]]-любой скопированный доступ сотрудника станции.
|-
!style='background-color:#B22222;'| [[File:Id synd.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Guide|Ядерный оперативник]],[[Syndicate_Strike_Team|Ударного Отряда Синдиката]]
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Mothership|База Синдиката]],[[Syndicate_Mothership|База ударного отряда]]-любой скопированный доступ сотрудника станции.
|-
!style='background-color:#B22222;'| [[File:Emag.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Items|Антагонист/Предатель]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]] используется 10 раз.
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[File:Id ertcom.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Emergency_Response_Team|Отряд Быстрого Реагирования]],[[Families|ОБОП]]
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]]
|-
!style='background-color:#90d6dd;'| [[File:Mining card.png|50px]]
|style="text-align:center;" | [[Guide_to_Mining|Шахтёр]]
|style="text-align:center;" | [[Mining_Station|Mining Equipment Locker]]
|-
[[Category:Objects]]

Текущая версия на 12:52, 14 декабря 2023

Каждому члену экипажа в начале смены выдается специальная карта допуска в зависимости от Профессии. От неё зависит допуск к определенным местам на станции/оборудованию. А также это единственный способ опознать вас. (Человек без карты и закрытым лицом будет указан как Unknown)

Изменить доступ у карты может только Капитан/Глава персонала, с помощью Идентификационной консоли

Список ID карт

Карта Профессия Доступ
Id centcom.png Эскадрон Смерти Полный
Id ertcom.png Отряд Быстрого Реагирования Полный
Id gold.png Капитан Полный
Id secgold.png Глава службы безопасности Полный доступ в бриге, Мэдбей, Научно-конструкторский отдел, Карго, Управления Камерами Содержания, Тех туннели, Инженерная, Шахтерская станция, Охранные боты, мостик, Гейтвей, записи охраны.
Id sec.png Смотритель Бриг, Управления Камерами Содержания, Хранилище снаряжения, Офис Вардена, Оружейная, Тех туннели, Охранные боты, Записи охраны
Id sec.png Офицер СБ Бриг, Управления Камерами Содержания, офис охраны, Хранилище снаряжения, Тех туннели, Тех туннели, Охранные боты, записи охраны.
Id sec.png Детектив Бриг, Офис детектива, Хранилище снаряжения, Тех туннели, Охранные боты, Записи Охраны.
Id sec.png Криминалист Бриг, Лаборатория криминалиста, Тех туннели, Охранные боты, Записи Охраны, Медицинские Записи.
Id int.png АВД Бриг, Научно-конструкторский отдел, Мэдбей, инженерный отсек, Карго, АВД.
Id enggold.png Главный инженер Полный доступ инженерный отсек, бриг, Тех туннели, мостик, Комната загрузки ИИ, APC, Спутник ИИ, Ева, телекоммуникация, Телепортер, Строительная площадка , Хранилище плат, аварийные заслонки, Внешние шлюзы.
Id eng.png Инженер Инженерный отдел, Тех туннели, APC, Ева, Хранилище плат Внешние шлюзы, аварийные заслонки.
Id eng.png Атмосферный техник Атмосферная, Тех туннели, Ева, Хранилище плат Внешние шлюзы, аварийные заслонки.
Id medgold.png Главный врач Полный доступ мэдбей, бриг, Тех туннели, мостик, Мед-боты, Медицинские записи.
Id med.png Медик Мэдбей, морг, Операционная, Тех туннели, Мед-боты, Медицинские записи.
Id med.png Парамедик Мэдбей, морг, Тех туннели, Мед-боты, бриг, внешние шлюзы, карго, Исследовательский отдел, Медицинские записи.
Id med.png Химик Мэдбей, химическая лаборатория, Мед-боты, Медицинские записи.
Id med.png Генетик Мэдбей, Научно-конструкторский отдел, Генетика, морг, Мед-боты, Медицинские записи.
Id med.png Вирусолог Мэдбей, Вирусология, Мед-боты, Медицинские записи.
Id med.png Психиатр Мэдбей, офис психиатра, Мед-боты, Медицинские записи.
Id scigold.png Научный руководитель Научно-конструкторский отдел полный доступ, Генетика, морг, бриг, Тех туннели, Спутник ИИ, Комната загрузки ИИ, Телепортер, телекоммуникация, Гейтвей, мостик, панель боргов, Научная станция.
Id sci.png Учёный Научно-конструкторский отдел, Лаборатория разработок, Лаборатория для прочих исследований, теленаука.
Id sci.png Исследовать форона Научно-конструкторский отдел, Лаборатория для прочих исследований, Лаборатория токсинов.
Id sci.png Робототехник Научно-конструкторский отдел, Робототехника и Мех-Бей, морг, Панель боргов.
Id sci.png Ксеноархеолог Научно-конструкторский отдел, Научная станция.
Id sci.png Ксенобиолог Научно-конструкторский отдел, Лаборатория для прочих исследований, Ксенобиология.
Id silver.png Глава персонала Тех туннели, Инженерная, Полный доступ в бриге (Кроме арсенала и офиса Хоса), Мэдбей, морг, Научно-конструкторский отдел, все гражданские отсеки, Карго, Хранилище, Ева, Гейтвей, шахтерская станция, Комната загрузки ИИ, Айди компьютер, мостик.
Id civ.png Бармен Бар
Id civ.png Повар Кухня
Id civ.png Ботаник Гидропоника
Id civ.png Уборщик Каморка уборщика, Тех туннели.
Id civ.png Библиотекарь Библиотека
Id civ.png Священник Часовня, морг, Крематорий.
Id civ.png Парикмахер Парикмахерская
Id cargold.png Заведующий хозяйством Полный доступ Карго, Тех туннели, Шахтерская Станция,
Id car.png Грузчик Тех туннели, Карго, Офис доставки,
Id car.png Мусорщик Карго, Офис доставки, офис мусорщика, шахтерская станция.
Id car.png Шахтёр Карго, Шахтерская Станция, Ева Шахтерской станции.
Id mime.png Мим Театр.
Id clown.png Клоун Театр.

Разное

Карта Антагонист/Специальные Роли. Доступ
Id centcom.png Эскадрон Смерти Полный
Id syndcom.png Ядерный оперативник,Ударного Отряда Синдиката База Синдиката,База ударного отряда-любой скопированный доступ сотрудника станции.
Id synd.png Ядерный оперативник,Ударного Отряда Синдиката База Синдиката,База ударного отряда-любой скопированный доступ сотрудника станции.
Emag.png Антагонист/Предатель Полный используется 10 раз.
Id ertcom.png Отряд Быстрого Реагирования,ОБОП Полный
Mining card.png Шахтёр Mining Equipment Locker