Identification Card: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freedroch (обсуждение | вклад) |
Pufikc (обсуждение | вклад) (У АВД теперь доступ на мостик) |
||
(не показаны 23 промежуточные версии 10 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Каждому члену экипажа в начале смены выдается специальная карта допуска в зависимости от [[Jobs|Профессии.]] От неё зависит допуск к определенным местам на станции/оборудованию. А также это единственный способ опознать вас. (Человек без карты и закрытым лицом будет указан как Unknown) | |||
[[ | Изменить доступ у карты может только [[Captain|Капитан]]/[[Head_of_Personnel|Глава персонала,]] с помощью [[Computers#.D0.98.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.BE.D0.BB.D1.8C|Идентификационной консоли]] | ||
==Список ID карт== | |||
[[File:Id gold.png| | {| class="wikitable sortable" style="width:75%; text-align:left; border: 3px solid ##658cd8; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" | ||
! scope="col" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Карта | |||
! scope="col" class="unsortable" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Профессия | |||
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#658cd8;'|Доступ | |||
|- | |||
!style='background-color:#ffdd66;'| [[File:Id gold.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Captain|Капитан]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#0014a8;'| [[Файл:Blueshieldcard.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Blueshield_Officer|Офицер Blueshield]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Офис Blueshield]], [[Brig|Бриг]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Cargo_Bay|Карго]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Bridge|Мостик]]. | |||
|- | |||
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id secgold.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Head_of_Security|Глава службы безопасности]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Brig|Полный доступ в бриге]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Cargo_Bay|Карго]], [[Prison_wing|Управления Камерами Содержания]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Mining_Station|Шахтерская станция]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], [[Bridge|Мостик]], [[Gateway|Гейтвей]], Записи охраны. | |||
|- | |||
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Warden|Смотритель]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Prison_wing|Управления Камерами Содержания]], Хранилище снаряжения, [[Warden%27s_Office|Офис Вардена]], [[Armory|Оружейная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи охраны | |||
|- | |||
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Security Officer|Офицер СБ]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Prison_wing|Управления Камерами Содержания]], офис охраны, Хранилище снаряжения, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], записи охраны. | |||
|- | |||
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Detective|Детектив]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Detective's Office|Офис детектива]], Хранилище снаряжения, [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи Охраны. | |||
|- | |||
!style='background-color:#d35d5d;'| [[Файл:Id sec.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Forensic_Technician|Криминалист]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Forensic Technician's laboratory|Лаборатория криминалиста]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Securitron|Охранные боты]], Записи Охраны, Медицинские Записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#2f2c30;'| [[Файл:Id int.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Internal Affairs Agent|АВД]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Brig|Бриг]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Medbay|Мэдбей]], [[Engineering|инженерный отсек]], Карго, [[Internal affairs|АВД]], [[Bridge|Мостик]]. | |||
|- | |||
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_enggold.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Chief_Engineer|Главный инженер]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Engineering|Полный доступ инженерный отсек]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Bridge|Мостик]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], [[AI_Satellite|Спутник ИИ]], [[EVA|Ева]], [[Telecommunications_room|Телекоммуникация]], [[Teleporter|Телепортер]], [[Construction_Area|Строительная площадка ]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]], Аварийные заслонки, Внешние шлюзы. | |||
|- | |||
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_eng.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Station_Engineer|Инженер]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Engineering|Инженерный отдел]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_power#.D0.90.D0.9A.D0.9F|APC]], [[EVA|Ева]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]] Внешние шлюзы, аварийные заслонки. | |||
|- | |||
!style='background-color:#db8d34;'| [[Файл:Id_eng.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Atmospheric Technician|Атмосферный техник]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Atmospherics|Атмосферная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[EVA|Ева]], [[Tech_Storage|Хранилище плат]] Внешние шлюзы, Аварийные заслонки. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_medgold.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Chief_Medical_Officer|Главный врач]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Полный доступ мэдбей]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Bridge|Мостик]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medical Doctor|Медик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|Морг]], [[Operating Theatre|Операционная]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Paramedic|Парамедик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|Морг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], [[Brig|бриг]], Внешние шлюзы, карго, [[Research_Division|Исследовательский отдел]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Chemist|Химик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Chemistry Lab|химическая лаборатория]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Geneticist|Генетик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Genetics|Генетика]], [[Morgue|Морг]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Вирусолог|Вирусолог]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Virology|Вирусология]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[Файл:Id_med.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Psychologist|Психиатр]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Medbay|Мэдбей]], [[Chemistry Lab|Офис психиатра]], [[Guide_to_Robotics#Medibot|Мед-боты]], Медицинские записи. | |||
|- | |||
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id_scigold.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research Director|Научный руководитель]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел полный доступ]], [[Genetics|Генетика]], [[Morgue|Морг]], [[Brig|бриг]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[AI_Satellite|Спутник ИИ]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], [[Teleporter|Телепортер]], [[Telecommunications_room|телекоммуникация]], [[Gateway|Гейтвей]], [[Bridge|Мостик]], панель боргов, Научная станция. | |||
|- | |||
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Scientist|Учёный]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], Лаборатория разработок, [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], Теленаука, Научная станция. | |||
|- | |||
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Scientist|Исследовать форона]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], Лаборатория токсинов. | |||
|- | |||
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Roboticist|Робототехник]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Robotics and Mech Bay|Робототехника и Мех-Бей]], [[Morgue|Морг]], Панель боргов. | |||
|- | |||
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Xenoarcheologist|Ксеноархеолог]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], Научная станция. | |||
|- | |||
!style='background-color:#a667bf;'| [[Файл:Id sci.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Xenobiologist|Ксенобиолог]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], [[Miscellaneous Research|Лаборатория для прочих исследований]], [[Xenobiology|Ксенобиология]]. | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[File:Id silver.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Head_of_Personnel| Глава персонала]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]], [[Engineering|Инженерная]], [[Brig|Полный доступ в бриге]] (Кроме арсенала и офиса Хоса), [[Medbay|Мэдбей]], [[Morgue|Морг]], [[Research_Division|Научно-конструкторский отдел]], Все гражданские отсеки, Карго, [[Vault|Хранилище]], [[EVA|Ева]], [[Gateway|Гейтвей]], [[Mining_Station|Шахтерская станция]], [[AI Upload|Комната загрузки ИИ]], Айди компьютер, [[Bridge|Мостик]]. | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Bartender|Бармен]] | |||
|style="text-align:center;" | [[bar|Бар]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Chef|Повар]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Кухня|Кухня]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Botanist|Ботаник]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Гидропоника|Гидропоника]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Janitor|Уборщик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Custodial_Closet|Каморка уборщика]], [[Maintenance|Тех туннели]]. | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Librarian|Библиотекарь]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Library|Библиотека]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Chaplain|Священник]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Chapel|Часовня]], [[Morgue|Морг]], Крематорий. | |||
|- | |||
!style='background-color:#c7d3ea;'| [[Файл:Id civ.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Barber|Парикмахер]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Barbershop|Парикмахерская]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_cargold.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Quartermaster|Заведующий хозяйством]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Bay|Полный доступ Карго]], [[Maintenance|Тех туннели]], [[Mining_Station|Шахтерская Станция]], | |||
|- | |||
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Technician|Грузчик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Maintenance|Тех туннели]], [[Cargo_Bay|Карго]], [[Delivery_Office|Офис доставки]], | |||
|- | |||
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Recycler|Мусорщик]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Bay|Карго]], [[Delivery_Office|Офис доставки]], [[Recycler Office|офис мусорщика]], [[Mining_Station|шахтерская станция]]. | |||
|- | |||
!style='background-color:#dda440;'| [[Файл:Id_car.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Shaft Miner|Шахтёр]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Cargo_Bay|Карго]], [[Mining_Station|Шахтерская Станция]], Ева Шахтерской станции. | |||
|- | |||
!style='background-color:#f9f8f7;'| [[Файл:Id_mime.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Mime|Мим]] | |||
|style="text-align:center;" | Театр. | |||
|- | |||
!style='background-color:#f975f1;'| [[Файл:Id_clown.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Clown|Клоун]] | |||
|style="text-align:center;" | Театр. | |||
|- | |||
|} | |||
[[File:Id centcom.png| | ==Разное== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:75%; text-align:left; border: 3px solid ##658cd8; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" | |||
! scope="col" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Карта | |||
! scope="col" class="unsortable" style='width:150px; background-color:#658cd8;'|Антагонист/Специальные Роли. | |||
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#658cd8;'|Доступ | |||
|- | |||
!style='background-color:#9C0000;'| [[File:Id centcom.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Death_Squad_Officer|Эскадрон Смерти]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#B22222;'| [[File:Id syndcom.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Guide|Ядерный оперативник]],[[Syndicate_Strike_Team|Ударного Отряда Синдиката]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Mothership|База Синдиката]],[[Syndicate_Mothership|База ударного отряда]]-любой скопированный доступ сотрудника станции. | |||
|- | |||
!style='background-color:#B22222;'| [[File:Id synd.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Guide|Ядерный оперативник]],[[Syndicate_Strike_Team|Ударного Отряда Синдиката]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Mothership|База Синдиката]],[[Syndicate_Mothership|База ударного отряда]]-любой скопированный доступ сотрудника станции. | |||
|- | |||
!style='background-color:#B22222;'| [[File:Emag.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Syndicate_Items|Антагонист/Предатель]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]] используется 10 раз. | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[File:Id ertcom.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Emergency_Response_Team|Отряд Быстрого Реагирования]],[[Families|ОБОП]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Locations|Полный]] | |||
|- | |||
!style='background-color:#90d6dd;'| [[File:Mining card.png|64px]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Guide_to_Mining|Шахтёр]] | |||
|style="text-align:center;" | [[Mining_Station|Mining Equipment Locker]] | |||
|- | |||
[[Category:Objects]] |
Текущая версия на 11:48, 10 июля 2024
Каждому члену экипажа в начале смены выдается специальная карта допуска в зависимости от Профессии. От неё зависит допуск к определенным местам на станции/оборудованию. А также это единственный способ опознать вас. (Человек без карты и закрытым лицом будет указан как Unknown)
Изменить доступ у карты может только Капитан/Глава персонала, с помощью Идентификационной консоли
Список ID карт
Разное
Карта | Антагонист/Специальные Роли. | Доступ |
---|---|---|
Эскадрон Смерти | Полный | |
Ядерный оперативник,Ударного Отряда Синдиката | База Синдиката,База ударного отряда-любой скопированный доступ сотрудника станции. | |
Ядерный оперативник,Ударного Отряда Синдиката | База Синдиката,База ударного отряда-любой скопированный доступ сотрудника станции. | |
Антагонист/Предатель | Полный используется 10 раз. | |
Отряд Быстрого Реагирования,ОБОП | Полный | |
Шахтёр | Mining Equipment Locker |